SC Ainring
Bestenliste

Leichtathletik, Mittel- und Langstreckenlauf



Herren

Bahn
1.000 m
1 2:40,20 Fellermaier, Christian M30 Ruhpolding 2002
2 2:48 Brettl, Florian MH Trostberg 2003
3 2:51 Lojewski, Tobias Jgd B Trostberg 2003
4 3:21,20 Al Hamwi, Manuel S Ruhpolding 2002
5 3:25,8 Voll, Viktor S Trostberg 2003
6 3:35,00 Al Hamwi, Alex S Ruhpolding 2002
1.500 m
1 4:19,28 Fellermaier, Christian M30 Bad Aibling 2004
2 6:07,38 Brandl,Georg M55 Bad Aibling 2009
2.000 m
1 5:53,30 Brettl, Florian MH Freilassing 2005
2 6:16 Hauk, Rudi M30 Freilassing 1990
3 7:13,48 Al-Hamwi, Manuel S15 Ruhpolding 2004
4 7:13,67 Schidlowski, Martin S14 Ruhpolding 2004
3.000 m
1 8:53,52 Fellermaier, Christian M30Freilassing 2002
2 8:53,62 Brettl, Florian MHK Bad Reichenhall 2007
3 9:13,46 Lojewski, Tobias MHK Bad Reichenhall 2007
4 9:16,42 Tassani-Prell, Stephan M30 Freilassing 2000
5 10:21,08 Hauk, Rudi M40 Freilassing 2000
6 10:54,19 Hess, Hermann M35 Ruhpolding 2006
7 11:14 Al Hamwi, Alex Sch A Bad Endorf 2003
3.000 m Hindernis
1 10:02,22 Fellermaier, Christian M30 Salzburg 2006
5.000 m
1 15:26 Fellermeier, Christian M30 Salzburg 2005
2 15:26 Brettl, Florian MHK Rosenheim 2006
3 15:27 Moosleitner, Martin      
4 15:57,4 Lojewski, Tobias MHK Salzburg 2007
5 17:25,30 Sigler, Jörg M50 Bad Reichenhall 2009
6 23:08,95 Brandl, Georg M55 Bad Aibling 2009
10.000 m
1 31:40 Fellermeier, Christian M30 Salzburg 2005
2 32:04,10 Brettl, Florian MH  Karlsfeld 2007
3 33:21,09 Tassani-Prell, Stephan M30 Karlsfeld 2000
4 37:58,78 Trainotti, Anton M Salzburg 2009
5 49:37,68 Brandl Georg M55 Salzburg 2009


Straße
5 km
1 15:36 Rauter, Ronny M30 Salzburg 2001
2 16:09,2 Tassani-Prell, Stephan MH Feldkirchen 1999
3 16:33,85 Fellermaier, Christian MH Feldkirchen 2003
4 16:34 Hauk, Rudi M30 Mitterfelden 1990
5 17:08 Wimmer, Franz MH Waging 2005
6 19:56,7 Butzhammer, Andreas S12 Feldkirchen 2000
7 20:00,57 Al Hamwi, Manuel S Feldkirchen 2002
821:36,74Schidlowski, MartinSFeldkirchen2002
921:44,11Sigler, SebastianSFeldkirchen2002
1023:02,3Leukert, ChristianSFeldkirchen2001
10 km
131:33Fellermaier, ChristianMHMettenheim2005
231:38Brettl, FlorianMHInnsbruck2007
332:25Rauter, RonnyM30Trostberg2001
432:40Tassani-Prell, StephanMHSalzburg1993
532:54Moosleitner, MartinMHRosenheim1987
633:06Lojewski, TobiasMHRosenheim2007
733:59Lahner, Alois Waging1985
834:39,3Waldhutter, HeiniMHFeldkirchen1999
934:59Hauk, RudiM30Mitterfelden1991
1035:08,40Wimmer, FranzM30Bad Reichenhall2009
1135:09,72Schidlowski, PeterM40Feldkirchen2003
1235:10,79Sigler, JörgM45Feldkirchen2003
1337:40,67Tanner, OlafM30Feldkirchen2001
1438:00Kamml, SeppMJAMettenheim2010
20 km
1 1:15:58 Hauk, Rudi M30 Salzburg 1993
Halbmarathon
1 1:10:19 Brettl, Florian MH Wachau 2005
2 1:10:21 Fellermeier, Christian M30 Wachau 2005
3 1:10:44 Moosleitner, Martin MH Mondsee 1986
4 1:11:26 Tassani-Prell, Stephan MH Salzburg 1997
5 1:11:31 Rauter, Ronny M30 Bad Füssing 2002
6 1:17:38 Wimmer, Franz MH Wels 2008
7 1:19:13 Sigler, Jörg M50 Aichach 2008
8 1:19:25 Hauk, Rudi MH Altenmarkt 1989
9 1:22:39 Peter, Franz M50 Bad Ischl 2009
10 1:23:21 Waldhutter, Heini M40 Wels 2008
11 1:23:29 Heß, Hermann M30 Aichach 2008
12 1:24:15 Jost, Joachim M50 Salzburg 2005
13 1:26:04 Tiefenthaler, Klaus M40 Bad Reichenhall 2007
14 1:26:39 Minuth, Sebastian M30 Mondsee 2007
15 1:28:03 Ramspott, Christian M30 Altötting 2002
16 1:28:16 Neuer, Anton M45 Linz 2010
17 1:28:23 Wohlschlager, Ernst M50 Linz 2010
18 1:40:02 Hosp, Rudi M40 Salzburg 2009
19 1:44:03 Brandl, Georg M55 München 2009
25 km
1 1:23:45 Moosleitner, Martin MH   1988
Marathon
1 2:30:19 Fellermeier, Christian M30 Berlin 2004
2 2:31:30 Rauter, Ronny M30 Berlin 2004
3 2:32:17 Moosleitner, Martin MH Berlin 1987
4 2:39:31 Tassani-Prell, Stephan M30 Frankfurt 2001
5 2:49 Albrecht, Werner   Berlin 1985
6 2:51 Hogger, Hans      
7 2:51:55 Schidlowski, Peter M35 Frankfurt 2001
8 2:55:15,4 Heß, Hermann M30 Zürich 2007
9 2:56:21 Hauk, Rudi M30 Kandel 1990
10 2:56:27 Minuth, Sebastian MH Zürich 2007
11 3:00:27 Sigler, Jörg M40 Untersberg 2002
12 3:04:51 Tanner, Olaf M30 Köln 2001
13 3:05:34 Ramspott, Christian M35 Würzburg 2005
14 3:09:42 Wohlschlager, Ernst M50 München 2009
15 3:13:39 Tiefenthaler, Klaus M45 Linz 2010
16 3:22:25 Galler, Sepp M50 München 2003
17 3:27 Kirchhofer, Hans M35 Hamburg 1998
18 3:34:11 Ufertinger, Hans M50 Untersberg 2001
19 3:40:46 Reiter, Martin M40 Salzburg 2005
20 4:01:04 Schmiel, Gunter M55 München 2003



Damen


Bahn
800 m
1 2:35,34 Tassani-Prell Barbara WH Freilassing 2000
2000 m
1 7:32,00 Abler Barbara S13 Ruhpolding 2004
2 7:56,49 Voll, Verena S14 Ruhpolding 2004
3000 m
1 11:35,4 Ringlstätter, Lisa W40 Passau 2007


Straße
5 km
1 20:05 Tassani-Prell, Barbara WH Wals 2001
2 21:27,99 Huber, Simone WH Feldkirchen 2002
3 24:38,15 Sigler, Magdalena S Feldkirchen 2002
4 25:07,62 Schidlowski, Sabine W Feldkirchen 2002
5 25:08,6 Galler, Angela WH Siezenheim 2010
6 26:18,5 Tanner, Anne W30 Feldkirchen 2001
7 29:01,7 Reiter, Magdalena S12 Feldkirchen 2000
10 km
1 40:18,9 Tassani-Prell, Barbara WH Feldkirchen 2001
2 41:00 Krug, Angelika WH Wals 2009
3 41:14 Ringlstätter, Lisa W40 Mettenheim 2006
4 41:49,94 Hogger, Elisabeth W40 Feldkirchen 2002
5 46:01 Schmiel, Else W45 Wals 2000
6 47:41,62 Stumpfegger, Lisa W40 Feldkirchen 2002
748:Huber, SimoneWHWals2001
Halbmarathon
1 1:24:34 Krug, Angelika WHK Bad Ischl 2009
2 1:32:15 Ringlstätter, Lisa W40 Traunstein 2009
3 1:34:59,7 Kirchhofer, Uschi W35 Bad Füssing 1999
4 1:36:17 Tassani-Prell, Barbara WH Übersee 1999
5 1:38:09 Hogger, Elisabeth W40 Übersee 1999
6 1:47:44 Schmiel, Else W45 Salzburg 1999
7 1:51 Huber, Simone WH Salzburg 2001
8 1:53:02 Galler, Angie WH Bad Reichenhall 2009
9 2:06:52,8 Platschka, Johanna WH Wallersee 2005
Marathon
1 3:08:50 Krug, Angelika WHK Salzburg 2009
2 3:09:51 Tassani-Prell, Barbara WH Florenz 2000
3 3:15:32 Ringlstätter, Lisa W40 Berlin 2007
4 3:25 Kirchhofer, Uschi W35 Rom 1999
5 3:28:45 Schertle, Renate W35 Untersberg 2003
6 3:33 Hogger, Elisabeth   München  
7 3:45:15 Schmiel, Else W45 München 2000


Ergänzungen bitte an Olaf.Tanner@t-online.de.

In jeder Disziplin werden nur die zehn besten Vereinsmitglieder aufgeführt. Ausgenommen hiervon ist der Marathon, bei dem jede erfolgreiche Teilnahme in der Bestenliste festgehalten wird.

Stand 18.04.2010